■事業用物件一覧
| 物件番号 | 間取り | 占有面積 | 所在地 | 家賃 | 保証金 |
| 003 詳細 | 店舗 | 39.2u | 堺市深井北町 | 10.5万円 | 150万円 |
| 004 詳細 | 事務所 | 65.8u | 堺市深井沢町 | 10.5万円 | 200万円 |
| 005 詳細 | 事務所 | 31.6u | 堺市深井北町 | 10.5万円 | 150万円 |
| 006 詳細 | 店舗・事務所 | 58.8u | 堺市深井清水町 | 14万円 | 400万円 |
| 009 詳細 | 店舗 | 67.6u | 堺市深井北町 | 12.9万円 | 120万円 |
| 035 詳細 | 事務所 | 33.2u | 堺市東雲西町 | 7.3万円 | 20万円 |
| 036 詳細 | 事務所 | 29.9u | 堺市東雲西町 | 7.3万円 | 20万円 |
| 044 詳細 | 店舗・事務所 | 50.9u | 堺市津久野町 | 12.6万円 | 150万円 |
| 045 詳細 | 店舗・事務所 | 48.0u | 堺市津久野町 | 12.6万円 | 150万円 |
| トップに戻る |
| 和商不動産のホームページに掲載されている記事、写真、画像を無断転載・転用・引用を禁じます Washou Fudousan Copyright (c) 2006 株式会社和商不動産. All Rights Reserved |